1 / 1
Ufungaji na Logistics
Kwa Kitengo
—
—
UZITO (kg) / UJAZO (m³)
Kwa Karatasi
—
—
—
Idadi / Dim / GW
Mzigo wa Kontena la 20'
—
Karatasi · ≈28 m³
Mzigo wa Kontena la 40'
—
Karatasi · ≈58 m³
Heritage Filament LED Bulb - A60 E27
Na. ya Kipengee
LTF002
Chagua Toleo
电压
功率
灯头规格
色温
Bei ya Kitengo
Bei Kwa Ombi
Idadi ya Chini ya Agizo
3000
Compliance & Certifications
CE
ROHS
UL
CCC
Vipimo vya Kiufundi
| Heritage Filament LED Bulb - A60 | |
| Mjumbe wa Mwanga | LED Filament (High-efficiency COB Filament) |
| Voltij ya Ingizo | AC 110V / 180–265V |
| Matumizi ya Nguvu | 4W / 5W / 6W / 8W / 9W |
| Msingi | E27 |
| Vipimo | Ø60*105 (A60) |
| Utendaji wa Mwanga | 95-115LM/W |
| Joto la Rangi (CCT) | 2200K / 2700K / 3000K |
| Index ya Kukamatia Rangi (CRI) | ≥80 |
| Angle ya Kiraka | 270° |
| Sababu ya Nguvu (PF) | ≥0.8 |
| Chaguo la Kufahamiana | Inayoweza kufahamiana / Isiyoweza kufahamiana (ikhtiyari) |
| Joto la Uendeshaji | -20°C hadi +40°C |
| Kitambulisho cha Nyumba | Glasi |
| Kufunga Joto | Passive Heat Dissipation |
| Kitanzi | Wazi / Frosted / Amber |
| Mudano wa Kiwango | ≥20,000 masaa (L70) |
| Waranti | 2–3 miaka |
Muhtasari wa Bidhaa
Iliyoundwa kurejesha ushindi wa taa ya filament ya jadi, balbu hii ya LED inachanganya mitindo ya zamani na ufanisi wa kisasa, inayofaa vizuri kwa nafasi za ndani zilizoboreswa.