1 / 7
Packaging àti Logistics
Fún Ẹ̀ka
—
—
ÌWỌ̀N (kg) / VOLUME (m³)
Fún Carton
—
—
—
Iye / Dim / GW
Container 20' Kíkún
—
Àwọn Carton · ≈28 m³
Container 40' Kíkún
—
Àwọn Carton · ≈58 m³
G45 LED Globe Bulb
Yan Version
Fọ́ọ̀lù iná
Agbára
Ìgbóná àwọ̀
Compliance & Certifications
CE
ROHS
UL
CCC
Àwọn Spec Technical
| Chip LED | Chip LED ti agbára gíga |
| Voltage Wọlé | AC 110V / 220–240V |
| Òǹkà Agbára | 3W |
| Ìsàlẹ́ | E27 / B22 |
| Ìwọ̀n | Ø45 x 75 mm |
| Ìmọ̀lẹ̀ Tí Ó Ṣan | 280LM/W |
| Ipò Ìmọ̀lẹ̀ (CCT) | 3000K / 4500K / 6000K |
| Ítànwọ̀ Iná Ìmọ̀lẹ̀ (CRI) | ≥85 |
| Áńkò Ifèmilẹ | 160° |
| Factory Agbára (PF) | ≥0.8 |
| Ètò Ìdọ̀tun | Ìdọ̀tun / Àìdọ̀tun (ọ̀nà tí a yàn) |
| Tẹ́mìpírétìúrù Ṣíṣẹ́ | -20°C túbọ̀ +40°C |
| Oníṣe Ìpò | Ara PC tí à dènà àti ìṣú |
| Oníṣe Ìmọ̀lẹ̀ | Ìmọ̀lẹ̀ PC tó gbàna |
| Àkóko Ṣíṣẹ́ Ní Àkọ́kọ́ | ≥20,000 àkóko (L70) |
| Ìjìnlẹ̀ | Ìjìnlẹ̀ tí a mò fún ọdún 3 |
Àpèjúwe Ọjà
G45 LED Globe Bulb
Àwọn ìpèsè ọjà máa ń yí padà kíákíá; jọ̀wọ́ jẹ́rìí sí àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ wa kí o tó gbé àṣẹ.